Приведенные ниже таблицы призваны помочь определить, когда, вероятно, была вручена конкретная советская награда с определенным номером. Однако, в серийных номерах можно увидеть только приблизительную хронологическую последовательность (они выдавались примерно в числовом порядке), но многие награды являются исключениями (это в основном относится к наградам военного и непосредственно послевоенного времени, но, в меньшей степени, и к более поздним наградам). Проблема заключается в том, что награды могли быть физически вручены через несколько дней или недель после даты награждения (административного акта вручения награды), а также через несколько месяцев, лет или даже десятилетий.

Два ордена Красной звезды с последовательными серийными номерами, но врученные в сентябре 1944 года и мае 1945 года.
Орден Ленина
| учрежден 6 апреля 1930 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 800 | 1930–1934 |
| ≈ 800 – 1500 | 1935 |
| ≈ 1500 – 3300 | 1936 |
| ≈ 3300 – 3600 | 1937 |
| ≈ 3600 – 3900 | 1938 |
| ≈ 3900 – 5100 | 1939 |
| ≈ 5100 – 6600 | 1940 |
| ≈ 6600 – 7400 | 1941 |
| ≈ 7400 – 10800 | 1942 |
| ≈ 10 800 – 15 800 | 1943 |
| ≈ 15 800 – 19 300 | 1944 |
| ≈ 19 300 – 58 000 | 1945 |
| ≈ 58 000 – 61 000 | 1946 |
| ≈ 61 000 – 70 000 | 1947 |
| ≈ 70 000 – 94 000 | 1948 |
| ≈ 94 000 – 120 000 | 1949 |
| ≈ 120 000 – 130 000 | 1950 |
| ≈ 130 000 – 200 000 | 1951 |
| ≈ 200 000 – 220 000 | 1952 |
| ≈ 220 000 – 260 000 | 1953 |
| ≈ 260 000 – 295 000 | 1954 |
| ≈ 295 000 – 310 000 | 1955 |
| ≈ 310 000 – 332 000 | 1956 |
| ≈ 332 000 – конец (≈ 462 000) | 1957-1991 |
Орден Красного Знамени

Первая награда
| Учрежден 1 августа 1924 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 390 | 1924–1935 |
| ≈ 390 – 750 | 1936 |
| ≈ 750 – 1400 | 1937 |
| ≈ 1400 – 2300 | 1938 |
| ≈ 2300 – 4000 | 1939 |
| ≈ 4000 – 5900 | 1940 |
| ≈ 5900 – 14700 | 1-я половина 1941 года |
| ≈ 14 700 – 18 000 | Вторая половина 1941 года |
| ≈ 18 000 – 29 000 | Первая половина 1942 года |
| ≈ 29 000 – 44 000 | Вторая половина 1942 года |
| ≈ 44 000 – 81 000 | 1-я половина 1943 года |
| ≈ 65 000 – 81 000 | Вторая половина 1943 года |
| ≈ 81 000 – 111 000 | 1-я половина 1944 года |
| ≈ 111 000 – 181 000 | Вторая половина 1944 года |
| ≈ 181 000 – 230 000 | 1-я половина 1945 года |
| ≈ 230 000 – 298 000 | Вторая половина 1945 года |
| ≈ 298 000 – 300 000 | 1946 |
| ≈ 300 000 – 307 000 | 1947 |
| ≈ 307 000 – 309 000 | 1948 |
| ≈ 309 000 – 327 000 | 1949 |
| ≈ 327 000 – 350 000 | 1950 |
| ≈ 350 000 – 367 000 | 1951 |
| ≈ 367 000 – 386 000 | 1952 |
| ≈ 386 000 – 405 000 | 1953 |
| ≈ 405 000 – 450 000 | 1954 |
| ≈ 450 000 – 475 000 | 1955 |
| ≈ 475 000 – 530 000 | 1956 |
| ≈ 530 000 – конец (567 288) | Настоящие награды, 1957-1991 |
Орден Красного Знамени, вторая награда
| Учрежден 1 августа 1924 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 500 | 1934-1940 [1] |
| ≈ 500 – 700 | 1941 |
| ≈ 700 – 2000 | 1942 |
| ≈ 2000 – 4000 | 1943 |
| ≈ 4000 – 11500 | 1944 |
| ≈ 11 500 – 12 000 | 1945-1946 |
| ≈ 12 000 – 14 000 | 1947 |
| ≈ 14 000 – 15 000 | 1948 |
| ≈ 15 000 – 16 000 | 1949 |
| ≈ 16 000 – 19 000 | 1950 |
| ≈ 19 000 – 21 500 | 1951 |
| ≈ 21 500 – 22 000 | 1952 |
| ≈ 22 000 – 22 500 | 1953 |
| ≈ 22 500 – 27 000 | 1954 |
| ≈ 27 000 – 28 000 | 1955 |
| ≈ 28 000 – 30 000 | 1956 |
| ≈ 30 000 – конец (33 902) | 1957-1991 |
Орден Красного Знамени, третья награда
| Учрежден 1 августа 1924 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 20 | 1934-1940 [1] |
| ≈ 20 – 950 | 1941-1943 |
| ≈ 950 – 1500 | 1944 |
| ≈ 1500 – 1600 | 1945-1946 |
| ≈ 1600 – 2200 | 1947 |
| ≈ 2200 – 3800 | 1948 |
| ≈ 3800 – 5400 | 1949 |
| ≈ 5400 – 5600 | 1950 |
| ≈ 5600 – 7900 | 1951 |
| ≈ 7900 – 9500 | 1952-1956 |
| ≈ 9500 – конец (12733) | 1957-1991 |
Орден Красного Знамени, Четвертая награда
| Учрежден 1 августа 1924 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| Незначительный | 1934-1940 [1] |
| ≈ 1 – 100 | 1941-1943 |
| ≈ 100 – 450 | 1944 |
| Незначительный | 1945-1946 |
| ≈ 450 – 490 | 1947 |
| ≈ 450 – 1650 | 1948-1952 |
| ≈ 1650 – 2700 | 1952-1956 |
| ≈ 2700 – конец (4332) | Настоящие награды, 1957-1991 |
Орден Александра Невского

| учрежден 29 июля 1942 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 100 | 1942 |
| ≈ 100 – 5000 | 1943 |
| ≈ 5000 – 23000 | 1944 |
| ≈ 23 000 – конец (≈ 50 600) | 1945 |
| Незначительный | 1946-1956 [2] |
Орден Отечественной войны

1-й степени
| Учрежден 20 мая 1942 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 400 | 1942 |
| ≈ 400 – 9000 | 1-я половина 1943 года |
| ≈ 9000 – 20000 | Вторая половина 1943 года |
| ≈ 20 000 – 43 000 | 1-я половина 1944 года |
| ≈ 43 000 – 115 000 | Вторая половина 1944 года |
| ≈ 115 000 – конец (≈ 320 000) | 1945 |
| Незначительный | 1946-1991 |
Орден Отечественной войны, 2-й степени

| Учрежден 20 мая 1942 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 1500 | 1942 |
| ≈ 1500 – 16000 | 1-я половина 1943 года |
| ≈ 16 000 – 67 000 | Вторая половина 1943 года |
| ≈ 67 000 – 115 000 | 1-я половина 1944 года |
| ≈ 115 000 – 250 000 | Вторая половина 1944 года |
| ≈ 250 000 – конец (≈ 985 000) | 1945 |
| Незначительный | 1946-1991 |
Орден Красной Звезды

| Учрежден 6 апреля 1930 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 450 | 1930-1934 |
| ≈ 450 – 750 | 1935 |
| ≈ 750 – 2100 | 1936 |
| ≈ 2100 – 3200 | 1937 |
| ≈ 3200 – 6200 | 1938 |
| ≈ 6200 – 6650 | 1939 |
| ≈ 6650 – 19000 | 1940 |
| ≈ 19 000 – 20 000 | 1-я половина 1941 года |
| ≈ 20 000 – 27 000 | Вторая половина 1941 года |
| ≈ 27 000 – 42 000 | Первая половина 1942 года |
| ≈ 42 000 – 80 000 | Вторая половина 1942 года |
| ≈ 80 000 – 200 000 | 1-я половина 1943 года |
| ≈ 200 000 – 440 000 | Вторая половина 1943 года |
| ≈ 440 000 – 650 000 | 1-я половина 1944 года |
| ≈ 650 000 – 1 160 000 | Вторая половина 1944 года |
| ≈ 1 160 000 – 1 400 000 | 1-я половина 1945 года |
| ≈ 1 400 000 – 2 700 000 | Вторая половина 1945 года |
| ≈ 2 700 000 – 2 780 000 | 1946-1947 |
| ≈ 2 780 000 – 2 870 000 | 1948 |
| ≈ 2 870 000 – 2 900 000 | 1949 |
| ≈ 2 900 000 – 2 960 000 | 1950 |
| ≈ 2 960 000 – 3 054 000 | 1951 |
| ≈ 3 054 000 – 3 070 000 | 1952 |
| ≈ 3 070 000 – 3 147 000 | 1953 |
| ≈ 3 147 000 – 3 317 000 | 1954 |
| ≈ 3 317 000 – 3 378 000 | 1955 |
| ≈ 3 378 000 – 3 550 000 | 1956 |
| ≈ 3 550 000 – конец (3 860 800) | 1957-1991 |
Орден СЛАВЫ

2-й степени
| Учрежден 8 ноября 1943 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| Незначительный | 1943 |
| ≈ 1 – 1900 | 1-я половина 1944 года |
| ≈ 1900 – 8900 | Вторая половина 1944 года |
| ≈ 8900 – конец (≈ 50000) | 1945 |
| Незначительный | 1946-1991 |

3-й степени
| Учрежден 8 ноября 1943 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 500 | 1943 |
| ≈ 500 – 89 000 | 1-я половина 1944 года |
| ≈ 89 000 – 260 000 | Вторая половина 1944 года |
| ≈ 260 000 – конец (≈ 814 000) | 1945 |
| Незначительный | 1946-1991 |
Медаль за отвагу

| Учреждена 17 октября 1938 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 1500 | 1938 |
| ≈ 1500 – 4300 | 1939 |
| ≈ 4300 – 21000 | 1940 |
| ≈ 21 000 – 22 000 | 1-я половина 1941 года |
| ≈ 22 000 – 26 000 | Вторая половина 1941 года |
| ≈ 26 000 – 61 000 | Первая половина 1942 года |
| ≈ 61 000 – 130 000 | Вторая половина 1942 года |
| ≈ 130 000 – 265 000 | 1-я половина 1943 года |
| ≈ 265 000 – 740 000 | Вторая половина 1943 года |
| ≈ 740 000 – 1 300 000 | 1-я половина 1944 года |
| ≈ 1 300 000 – 2 000 000 | Вторая половина 1944 года |
| ≈ 2 000 000 – конец (≈ 3 660 000) | 1945 |
| Незначительный | 1946-1948 [3] |
Медаль за боевые заслуги

| Учреждена 17 октября 1938 года. | |
| Диапазон серийных номеров | Примерный год присуждения награды |
| ≈ 1 – 1600 | 1938 |
| ≈ 1600 – 3500 | 1939 |
| ≈ 3500 – 18000 | 1940 |
| ≈ 18 000 – 20 000 | 1-я половина 1941 года |
| ≈ 20 000 – 22 000 | Вторая половина 1941 года |
| ≈ 22 000 – 75 000 | Первая половина 1942 года |
| ≈ 75 000 – 160 000 | Вторая половина 1942 года |
| ≈ 160 000 – 370 000 | 1-я половина 1943 года |
| ≈ 370 000 – 850 000 | Вторая половина 1943 года |
| ≈ 850 000 – 1 100 000 | 1-я половина 1944 года |
| ≈ 1 100 000 – 1 900 000 | Вторая половина 1944 года |
| ≈ 1 900 000 – 2 800 000 | 1-я половина 1945 года |
| ≈ 2 800 000 – 2 900 000 | Вторая половина 1945 года |
| ≈ 2 900 000 – 3 100 000 | 1946 |
| ≈ 3 100 000 – конец (≈ 3 210 000) | 1947-1948 [3] |
[1] Первые ордена Красного Знамени, второй, третий и четвертый, были изготовлены в 1934 году.
[2] Хотя подавляющее большинство орденов Александра Невского было вручено во время Второй мировой войны, несколько из них были вручены в 1956 году за действия во время Венгерского восстания.
[3] 30 января 1947 года Секретариат Президиума Верховного Совета СССР официально принял решение о прекращении нумерации медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги» советскими монетными дворами.
